

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Monetarisierung</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/tag/monetarisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Danke Barcamp Stuttgart!</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[carsten ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[jan theofel]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[

Drei Tage Barcamp sind zu Ende. Danke Jan, Markus und Carsten für die großartige Organisation.
Außerdem danke an Chris und Tobi für Übernachtung und so,  an Michael, Thorsten von edelight und Feliks, Christopher von Justaloud für die nette Bürotour am Freitag.
Ich hab zwei Sessions gehalten, zu den Themen:

Internationalisierung von Internetdiensten, wie schon beim Barcamp Bodensee
Monetarisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Internet Startups machen und wie sie Geld verdienen</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwortwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[

Analyse und Design würde ich als zwei meiner Lieblingsthemen beschreiben. Vielleicht war ich deshalb so begeistert von diesen &#8220;Tagcloud&#8220;-Diagrammen der Seedcamp-Bewerber. Sie geben einen netten Einblick in die Dienstleistungen über die Startups momentan nachdenken und wie sie versuchen diese zu Geld zu machen.
Auf dem Blog von Seedcamp gibts noch ein weiteres über die Technologien die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


