

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; bc0711</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/tag/bc0711/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[marktgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes. Einige der Quellen und Links hatte ich in meiner Präsentation, aber da die eigentlich für ein Messepublikum gedacht war, waren die Quellen ohne URLs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Barcamp Stuttgart!</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[carsten ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[jan theofel]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[

Drei Tage Barcamp sind zu Ende. Danke Jan, Markus und Carsten für die großartige Organisation.
Außerdem danke an Chris und Tobi für Übernachtung und so,  an Michael, Thorsten von edelight und Feliks, Christopher von Justaloud für die nette Bürotour am Freitag.
Ich hab zwei Sessions gehalten, zu den Themen:

Internationalisierung von Internetdiensten, wie schon beim Barcamp Bodensee
Monetarisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


