

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die digitale Zukunft &#8211; Media und Social-Media Elite über Geschäftsmodelle, Innovation, Erfolg und CNNfail</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[

Was motiviert mich eigentlich zum Bloggen? Interessante Diskussionen oder Gedanken, die man formulieren oder diskutieren möchte.
Einige der interessantesten Diskussionen der letzten Monate haben Geschäftsgeheimnisse (von uns oder anderen) tangiert und waren daher nicht blog-bar. Und man braucht natürlich Zeit, die etwas knapp war weshalb sich manches auf meinen deutsch-englischen Twitteraccount verschoben hat.
Die Diskussion zur Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;better place&#8221; erobert die USA – Shai Agassi&#8217;s Elektroautoprojekt kommt in Fahrt</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[better place]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[shai agassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[

Es ist eine meiner Lieblingsfirmen des letzten Jahres und mit Freude hab ich die internationale Verbreitung ihrer Vision von elektrischer Mobilität verfolgt. Nach Israel, Dänemark, Australien hat &#8220;Better Place&#8221; jetzt auch Kalifornien und gestern Hawaii überzeugt Elektroautos staatlich zu fördern und damit den Aufbau einer Infrastruktur von Elektrotankstellen zu ermöglichen.
Das Gedanken des Gründers Shai Aggasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich&#8217;s Medien auf dem Weg nach Italien?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[France Television]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltenteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[



Das Italienischen Fernsehen ist spätestens seit der Kündigung der letzten &#8220;Nicht-Berlusconi&#8221; Vorsitzenden in Abhängigkeit des Präsidenten Berlusconi. Von Gleichschaltung haben einige geredet, wohl nicht ganz zu unrecht.
Frankreich&#8217;s allmächtiger &#8220;Präsident&#8221; dachte sich wohl was Silvio kann kann ich schon lang und hat gestern eine &#8220;Rundfunkreform&#8221; vorgelegt, die Werbung bei den öffentlichen Sendern von France Television abschaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO basierte Plakatkampagnen? – I am orange</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[I am everything]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[

Orange war zwar nicht die erste Kampagne die mir diesbezüglich aufgefallen ist, aber sicherlich die Größte. Monatelang hat der französische Mobilfunkriese die Londoner U-Bahn mit seinen &#8220;I am&#8221; Plakaten tapeziert. Entwickelt vom Kreativschuppen Fallon fand ich die Motive zwar außergewöhnlich, aber komplett sinnlos und viel zu abstrakt um auch nur im entferntesten die offenbar angedachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wächst Onlinewerbung in der Wirtschaftskrise? Noch.</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbeindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[

Der deutsche Online-Werbemarkt wächst in den ersten drei Quartalen 2008 um 44 Prozent gegenüber Q1-Q3 im Vorjahr. Das hat die Bitkom in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Schon der US Onlinewerbemarkt hatte 15% Wachstum im ersten Halbjahr gemeldet, teilweise in euphorischen Beiträgen – angesichts den schlechten Aussichten im Umfeld der Wirtschaftskrise. Andere waren da vorsichtiger gewesen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetwochen in Berlin – die zweite Web 2.0 Expo in Europa</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetwochen-in-berlin-%e2%80%93-die-zweite-web-20-expo-in-europa/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetwochen-in-berlin-%e2%80%93-die-zweite-web-20-expo-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[dieter rappolder]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>
		<category><![CDATA[w2eb]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[

Hab&#8217;s doch noch geschafft zum letzten Tag der Webexpo nach Berlin, und sogar nen Mediapass bekommen. Einige interessante Dinge hab ich leider schon verpasst, Martin Varsarsky zum Beispiel oder unsren Investor Saul Klein, den ich immer gerne reden höre.
Jetzt sitz ich neben Timo im Talk von Dieter von Knallgrau, Tony&#8217;s Video war ganz witzig, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetwochen-in-berlin-%e2%80%93-die-zweite-web-20-expo-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day 08: Armut</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/blog-action-day-08-armut/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/blog-action-day-08-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[BAD08]]></category>
		<category><![CDATA[blog action day]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[


Auch wenn heute nich viel Zeit für einen längeren Beitrag ist: Blog Action Day ist ne gute Sache.
Mein klitzekleiner Beitrag sind eine kurze Liste meine Lieblingswebseiten bei denen man helfen kann. Wenigstens der Versuch die Aufmerksamkeit auf Projekte zu lenken die Armut direkt oder indirekt bekämpfen:

 Kiva, der Versuch Projekte in Drittweltländern mit Mikrokredite zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/blog-action-day-08-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vollbracht: Kindo schliesst sich MyHeritage an</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 02:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Familiennetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kindo]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[

Auch wenn die Veröffentlichung am Schluss schneller ging als eigentlich geplant, wir haben es gut geregelt bekommen: Die Nachricht über Kindo und MyHeritage ist offiziell!

Wir haben alle viel gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten um zuerst die Transaktion zu regeln und jetzt den ersten Schritt Richtung Migration zu machen. Es ist ein spannendes neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Internet Startups machen und wie sie Geld verdienen</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwortwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[

Analyse und Design würde ich als zwei meiner Lieblingsthemen beschreiben. Vielleicht war ich deshalb so begeistert von diesen &#8220;Tagcloud&#8220;-Diagrammen der Seedcamp-Bewerber. Sie geben einen netten Einblick in die Dienstleistungen über die Startups momentan nachdenken und wie sie versuchen diese zu Geld zu machen.
Auf dem Blog von Seedcamp gibts noch ein weiteres über die Technologien die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling von technischen Geräten boomt – ebay in grün und ohne den Stress</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[

Recyling von Handys ist vielleicht keine neue Idee, aber eine mit viel mehr Potenzial. Bisherige Versuche sind meiner Einschätzung nach meist an einer schlechten Umsetzung gescheitert. Der Markt ist groß: allein in Indien werden jeden Monat 6 Millionen neue Handyverträge verkauft, die Marktdurchdringung zum Beispiel in Luxemburg liegt bei 158% (also im Durchschnitt besitzt JEDER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


