

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;better place&#8221; erobert die USA – Shai Agassi&#8217;s Elektroautoprojekt kommt in Fahrt</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[better place]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[shai agassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[

Es ist eine meiner Lieblingsfirmen des letzten Jahres und mit Freude hab ich die internationale Verbreitung ihrer Vision von elektrischer Mobilität verfolgt. Nach Israel, Dänemark, Australien hat &#8220;Better Place&#8221; jetzt auch Kalifornien und gestern Hawaii überzeugt Elektroautos staatlich zu fördern und damit den Aufbau einer Infrastruktur von Elektrotankstellen zu ermöglichen.
Das Gedanken des Gründers Shai Aggasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/12/better-place-erobert-die-usa-%e2%80%93-shai-agassis-elektroautoprojekt-kommt-in-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock&#8217;n&#039;Roll auf der FOWA in London</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/rocknroll-auf-der-fowa-in-london/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/rocknroll-auf-der-fowa-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[FOWA08]]></category>
		<category><![CDATA[Future of web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kindo]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[

Wir wollten der &#8220;Future of Web Apps&#8221; (FOWA) Konferenz in Ostlondon am Donnerstag eigentlich nur einen kurzen Besuch abstatten. Gleich im Eingangsbereich allerdings haben wir Reshma von Seedcamp getroffen, die in einem leeren Stand saß. Aus irgendeinem Grund hatten die sich nicht um ihren Stand kümmern können und wir hatten natürlich sofort die Idee den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/rocknroll-auf-der-fowa-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[marktgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes. Einige der Quellen und Links hatte ich in meiner Präsentation, aber da die eigentlich für ein Messepublikum gedacht war, waren die Quellen ohne URLs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indiziert Audio und Video Content</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/google-indiziert-audio-und-video-content/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/google-indiziert-audio-und-video-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[audio indexing]]></category>
		<category><![CDATA[betabuzz]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[spinvox]]></category>
		<category><![CDATA[video indexing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[

Techcrunch berichtet gestern über die neue Audio und Video Indexierung von Google. Neben automatischer Bilderkennung an der ja beispielsweise Google&#8217;s Picasa, MyHeritage oder Polar Rose arbeiten werden jetzt bei Google vorerst testweise auch Video und Ton indexiert. Spracheerkennung soll ein Manuskript von Audio und Videomaterial anlegen, dass dann für die Sucher verfügbar gemacht wird (indexiert) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/google-indiziert-audio-und-video-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling von technischen Geräten boomt – ebay in grün und ohne den Stress</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[

Recyling von Handys ist vielleicht keine neue Idee, aber eine mit viel mehr Potenzial. Bisherige Versuche sind meiner Einschätzung nach meist an einer schlechten Umsetzung gescheitert. Der Markt ist groß: allein in Indien werden jeden Monat 6 Millionen neue Handyverträge verkauft, die Marktdurchdringung zum Beispiel in Luxemburg liegt bei 158% (also im Durchschnitt besitzt JEDER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/recycling-von-technischen-geraten-boomt-%e2%80%93-ebay-in-grun-und-ohne-den-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Produkte am &#8220;unteren Ende der Pyramide&#8221; (&#8221;bottom of the pyramid&#8221; oder BOP)</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bottom of the pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklungsland]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[unteres ende der pyramide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[

Die indische Mobiltechnologie Firma VNL hat laut Spiegel online einen extrem cleveren Mobilfunkmasten vorgestellt, der neue Märkte am &#8220;unteren Ende der (ökonomischen) Pyramide&#8221; erschließen wird. Der Mast kann rein mit Solarenergie betrieben werden (braucht also kein Stromnetz), benötigt kein spezielles Werkzeug zum Aufbauen, funktioniert ohne Anschluss ans Telefonnetz (kann sich über Nachbarmasten mit dem Festnetz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify macht Musiksammlungen überflüssig</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/spotify-macht-musiksammlungen-ueberfluessig/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/spotify-macht-musiksammlungen-ueberfluessig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzperlen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[

Man erinnert sich noch an die erste CD: wow, keinen Bandsalat mehr, das Ende der Kassetten. Und an die letzte: wow, keine CD mehr in den Player schieben, alles digitalisiert, einfach iTunes auf und play drücken. Und jetzt Spotify &#8211; iTunes ohne eigene Musiksammlung, sondern mit riesigem Musikarchiv im Netz: wow, kein Sammeln mehr nötig, nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/spotify-macht-musiksammlungen-ueberfluessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa überarbeitet seine Webseiten Statistiken</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/alexa-uberarbeitet-seine-webseiten-statistiken/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/alexa-uberarbeitet-seine-webseiten-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/04/alexa-uberarbeitet-seine-webseiten-statistiken/</guid>
		<description><![CDATA[

Alexa ist eine der wenigen öffentlichen Datenquellen für geschätzte Nutzerzahlen von Webseiten im internationalen Vergleich (in Deutschland liefert die ivw online solide Zahlen). Jetzt hat sie die Berechnung der Nutzerzahlen grundlegend überarbeitet. Die zwei Hauptänderungen scheinen folgende zu sein:

Anstatt bisher hauptsächlich auf den Daten von Toolbar-Nutzern zu beruhen, bezieht man sich jetzt auf &#8220;mehrere Quellen&#8221; (ohne zu sagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/04/alexa-uberarbeitet-seine-webseiten-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Wiesen – wenig grüne Technologie</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/grune-wiesen-%e2%80%93-wenig-grune-technologie/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/grune-wiesen-%e2%80%93-wenig-grune-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/03/grune-wiesen-%e2%80%93-wenig-grune-technologie/</guid>
		<description><![CDATA[

Ein schöner Samstag mit leider viel zu vielen Messebesuchern, so dass man für alle Wege doppelt so lange braucht wie noch in den letzten Tagen. Die Kirschbäume blühen, die Sonne scheint und die Wiesen strahlen in kräftigem Grün.
Die Suche nach dem Green IT Village allerdings ist etwas komplizierter. Ein ausführlicher Artikel zu den wenigen wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/grune-wiesen-%e2%80%93-wenig-grune-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfsachen und begehrte Trash-Container</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/kopfsachen-und-begehrte-trash-container/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/kopfsachen-und-begehrte-trash-container/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/03/kopfsachen-und-begehrte-trash-container/</guid>
		<description><![CDATA[

Fabian hat mich zu seinem neuen Projekt Goodgaze eingeladen. Und wie nicht anders zu erwarten is es tatsächlich sehr interessant. Kurz gesagt ist es Eyetracking ohne Eyetracking. Insbesondere bei der Optimierung von Webseiten werden ja bereits häufig Eyetrackingsysteme eingesetzt, die aufzeichnen, wohin &#8220;Nutzer&#8221; zuerst schauen und welche Bereiche weniger Aufmerksamkeit bekommen.

An der Uni Osnabrück hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/kopfsachen-und-begehrte-trash-container/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


