

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die digitale Zukunft &#8211; Media und Social-Media Elite über Geschäftsmodelle, Innovation, Erfolg und CNNfail</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[

Was motiviert mich eigentlich zum Bloggen? Interessante Diskussionen oder Gedanken, die man formulieren oder diskutieren möchte.
Einige der interessantesten Diskussionen der letzten Monate haben Geschäftsgeheimnisse (von uns oder anderen) tangiert und waren daher nicht blog-bar. Und man braucht natürlich Zeit, die etwas knapp war weshalb sich manches auf meinen deutsch-englischen Twitteraccount verschoben hat.
Die Diskussion zur Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/die-digitale-zukunft-media-und-social-media-elite-uber-geschaftsmodelle-innovation-erfolg-und-cnnfail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag zu MyHeritage auf SWR2 Impuls</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/beitrag-zu-myheritage-auf-swr2-impuls/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/beitrag-zu-myheritage-auf-swr2-impuls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[myheritage stammbaum familiennetzwerk swr2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2009/01/beitrag-zu-myheritage-auf-swr2-impuls/</guid>
		<description><![CDATA[

Besten Dank nochmal an &#8220;Annik&#8221; von Schlaflos in München. Wir hatten im Dezember ein kurzes Telefoninterview gemacht, das Teil eines Radiobeitrags über MyHeritage wurde. Der kam jetzt &#8220;zwischen den Jahren&#8221; auf SWR2, ihr könnt aber hier nochmal nachhören.
Und jetzt läufts auch direkt hier auf dem Blog:

ShareThis


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/beitrag-zu-myheritage-auf-swr2-impuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich&#8217;s Medien auf dem Weg nach Italien?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[France Television]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltenteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[



Das Italienischen Fernsehen ist spätestens seit der Kündigung der letzten &#8220;Nicht-Berlusconi&#8221; Vorsitzenden in Abhängigkeit des Präsidenten Berlusconi. Von Gleichschaltung haben einige geredet, wohl nicht ganz zu unrecht.
Frankreich&#8217;s allmächtiger &#8220;Präsident&#8221; dachte sich wohl was Silvio kann kann ich schon lang und hat gestern eine &#8220;Rundfunkreform&#8221; vorgelegt, die Werbung bei den öffentlichen Sendern von France Television abschaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO basierte Plakatkampagnen? – I am orange</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[I am everything]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[

Orange war zwar nicht die erste Kampagne die mir diesbezüglich aufgefallen ist, aber sicherlich die Größte. Monatelang hat der französische Mobilfunkriese die Londoner U-Bahn mit seinen &#8220;I am&#8221; Plakaten tapeziert. Entwickelt vom Kreativschuppen Fallon fand ich die Motive zwar außergewöhnlich, aber komplett sinnlos und viel zu abstrakt um auch nur im entferntesten die offenbar angedachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/seo-basierte-plakatkampagnen-i-am-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wächst Onlinewerbung in der Wirtschaftskrise? Noch.</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbeindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[

Der deutsche Online-Werbemarkt wächst in den ersten drei Quartalen 2008 um 44 Prozent gegenüber Q1-Q3 im Vorjahr. Das hat die Bitkom in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Schon der US Onlinewerbemarkt hatte 15% Wachstum im ersten Halbjahr gemeldet, teilweise in euphorischen Beiträgen – angesichts den schlechten Aussichten im Umfeld der Wirtschaftskrise. Andere waren da vorsichtiger gewesen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[marktgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes. Einige der Quellen und Links hatte ich in meiner Präsentation, aber da die eigentlich für ein Messepublikum gedacht war, waren die Quellen ohne URLs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/internetnutzern-und-der-online-werbemarkt-in-deutschland-oder-wo-find-ich-gute-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify started seinen Bezahldienst</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/spotify-started-seinen-bezahldienst/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/spotify-started-seinen-bezahldienst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[bezahldienst]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[napster]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[

Der schwedische Musikdienst Spotify hat hier ja schon einiges an Reaktionen ausgelöst. Einladungen zum kostenlosen Betatest gibts zwar immernoch nicht, aber ab heute kann man den Dienst gegen Geld ausprobieren. Die dies nicht erwarten können bis das Werbesystem integriert wird, können jetzt für 9,90€ pro Monat Musik hören, also ähnlich teuer wie Napster, auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/spotify-started-seinen-bezahldienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Barcamp Stuttgart!</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bc0711]]></category>
		<category><![CDATA[bcstuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[carsten ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[jan theofel]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[

Drei Tage Barcamp sind zu Ende. Danke Jan, Markus und Carsten für die großartige Organisation.
Außerdem danke an Chris und Tobi für Übernachtung und so,  an Michael, Thorsten von edelight und Feliks, Christopher von Justaloud für die nette Bürotour am Freitag.
Ich hab zwei Sessions gehalten, zu den Themen:

Internationalisierung von Internetdiensten, wie schon beim Barcamp Bodensee
Monetarisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/danke-barcamp-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Rechte-Chaos oder Online-Zensur</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[expatriates]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[online rechte]]></category>
		<category><![CDATA[tagesthemen]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[

Ich bin großer Fan der ARD Podcasts, insbesondere der Tagesthemen Video-Podcast landet fast jeden Abend auf meinem iPhone und verkürzt mir am nächsten Morgen die Fahrt mit der &#8220;Tube&#8221; zur Arbeit. Abgesehen davon, dass das neue iPhone 3G immernoch zu dumm dazu ist, Podcasts direkt über den iTunes Store zu updaten (kann mir jemand erklären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://213.200.64.229/tagesschau/mp3/podcast/TV-20080825-0009-5601.h264.mp4" length="14917006" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>PR Erfahrungen statt PR Agenturen</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn ihr in den USA lebt und Euch für Technologie interessiert kennt ihr sehr wahrscheinlich Jason Calacanis. Er hat &#8220;Silicon Alley Reporter&#8221; gegründet, Weblogs Inc., hat unendlich viel gebloggt und macht jetzt die Suchmaschine Mahalo. Jason war auf ungefähr allen großen Fernsehsendern, von CNN über Bloomberg bis hin zu Fox, ohne jemals eine PR Agentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


