

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Social Networking</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/category/internet/socialnetworking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diese Woche auf Twitter&#8230; (2009-07-12)</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/diese-woche-auf-twitter-2009-07-12/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/diese-woche-auf-twitter-2009-07-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2009/07/diese-woche-auf-twitter-2009-07-12/</guid>
		<description><![CDATA[


Understanding Dieter: Großartig-unterhaltsame Analyse des Interviews mit Viva-Gründer überdie Musikindustrie von Stefan http://bit.ly/17t4X6 #
RT @mashable What Click-Through Rate Can You Expect From Twitter? http://tinyurl.com/n6j7vb #
At the guardian mediatalk with the travellinggeeks #
Just back from @MatthewWells #mediatalklive with @emilybell @Ruskin147 @JDLasica @sarahcuda @scobleizer &#8211; not many did rethink micropayments #
Interesting event, but WTF do they do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2009/07/diese-woche-auf-twitter-2009-07-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vollbracht: Kindo schliesst sich MyHeritage an</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 02:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Familiennetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kindo]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[

Auch wenn die Veröffentlichung am Schluss schneller ging als eigentlich geplant, wir haben es gut geregelt bekommen: Die Nachricht über Kindo und MyHeritage ist offiziell!

Wir haben alle viel gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten um zuerst die Transaktion zu regeln und jetzt den ersten Schritt Richtung Migration zu machen. Es ist ein spannendes neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/es-ist-vollbracht-kindo-schliesst-sich-myheritage-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetarisierung im Web2.0 – QQ.com mit viermal so hohem Umsatz wie Facebook</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/monetarisierung-im-web20-%e2%80%93%c2%a0qqcom-mit-viermal-so-hohem-umsatz-wie-facebook/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/monetarisierung-im-web20-%e2%80%93%c2%a0qqcom-mit-viermal-so-hohem-umsatz-wie-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/03/monetarisierung-im-web20-%e2%80%93%c2%a0qqcom-mit-viermal-so-hohem-umsatz-wie-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[

Für die CeBIT hatte ich ja einen kleinen Vortrag zu diesem Thema vorbereitet, vielleicht werd ich in den nächsten Wochen da das ein oder andere daraus hier reinstellen. Interessanter Case ist das chinesische Social Network QQ.com, das in 2007 offenbar mehr als viermal so viel Umsatz wie facebook gemacht hat. Das erstaunliche daran ist, dass die Seite nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/monetarisierung-im-web20-%e2%80%93%c2%a0qqcom-mit-viermal-so-hohem-umsatz-wie-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisch falsche Herangehensweise</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/klassisch-falsche-herangehensweise/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/klassisch-falsche-herangehensweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/03/klassisch-falsche-herangehensweise/</guid>
		<description><![CDATA[

Mehrere Studien sind in der letzten Zeit zu dem Ergebnis gekommen, dass klassische Werbeagenturen zwar viel über web2.0 reden können, aber sich noch nicht so richtig gut mit social media auskennen. 
Cymfony, eine Agentur von TNS, hat eine Studie veröffentlicht die in die gleiche Richtung weist wie Forrester oder die Diskussionen in Fachmedien (z.B.: Adweek) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/klassisch-falsche-herangehensweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking in drei bis fünf Jahren</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/social-networking-in-drei-bis-funf-jahren/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/social-networking-in-drei-bis-funf-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/03/social-networking-in-drei-bis-funf-jahren/</guid>
		<description><![CDATA[

Sehr interessanter Podcast der Universität Stanford gibts hier kostenlos im iTunes Store. Thema ist etwas einfallslos &#8220;Social Networks 3.0&#8243;, aber es geht um die langfristige Entwicklung von SocNets und es sind höchst interessante Gäste dabei, unter anderem Travis Katz, SVP Myspace international, Dustin Moskovitz, Mitgründer und VP Engineering Facebook, Gina Bianchini, Mitgründer und CEO von Ning, moderiert von Charlene Li [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/03/social-networking-in-drei-bis-funf-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel ist dran an der &#8220;Facebook Fatigue&#8221;?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/02/wieviel-ist-dran-an-der-facebook-fatigue/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/02/wieviel-ist-dran-an-der-facebook-fatigue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/02/wieviel-ist-dran-an-der-facebook-fatigue/</guid>
		<description><![CDATA[

Artikel über fallende Nutzerzahlen bei Facebook haben in den letzten Tagen insbesondere hier in England die Runde gemacht. Die neuesten Zahlen von Nielsen Online für Januar zeigen zumindest für Großbritannien und verglichen mit Dezember fallende &#8220;unique visits&#8221;. Einige Dinge kommen mir da allerdings etwas zu kurz:

Es handelt sich nicht – wie manche geschlossen haben – um einen Rückgang an angemeldeten Nutzern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/02/wieviel-ist-dran-an-der-facebook-fatigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook von Nutzern auf deutsch, französisch und spanisch übersetzt</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/01/facebook-von-nutzern-auf-deutsch-franzosisch-und-spanisch-ubersetzt/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/01/facebook-von-nutzern-auf-deutsch-franzosisch-und-spanisch-ubersetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2008/01/facebook-von-nutzern-auf-deutsch-franzosisch-und-spanisch-ubersetzt/</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der &#8220;Facebook Developer Garage&#8220; in London gestern Abend hat Javier Olivan die &#8220;Translation Application&#8220; vorgestellt. Der &#8220;Head of Internationalisation&#8221; des StudiVZ-Vorbildes hat einen Einblick in die durchaus beeindruckenden Funktionen der Anwendung vorgestellt. Die zwei Grundfunktionen sind die Übersetzung von Textblöcken (&#8221;Strings&#8221;) und die Bewertung unterschiedlicher Versionen der Übersetzung. Durch erstes wird die Vielfalt an möglichen lokalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/01/facebook-von-nutzern-auf-deutsch-franzosisch-und-spanisch-ubersetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Statistik von &#8220;Social Ads&#8221; bei Facebook</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/die-macht-der-statistik-von-social-ads-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/die-macht-der-statistik-von-social-ads-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2007/11/die-macht-der-statistik-von-social-ads-bei-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Facebook Werbeplattform wurde ja schon Anfang November gestartet, wurde viel diskutiert und kritisiert. Privatsphäre und Datenschutz stehen kommerziellen Interessen des neuen Internetschwergewichts gegenüber.
Interessant ist die Plattform allemal, auch schon aus rein statistischen Gründen. Bewusst oder unbewusst erlaubt Facebook Einblick in quasi alle Nutzer-Statistiken auf einem aggregierten Level natürlich. Schaut mal rein unter klickt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/die-macht-der-statistik-von-social-ads-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Ableger amerikanischer Websites</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/deutsche-ableger-amerikanischer-websites/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/deutsche-ableger-amerikanischer-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Copycats]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Markteintritt]]></category>
		<category><![CDATA[myvideo]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2007/11/deutsche-ableger-amerikanischer-websites/</guid>
		<description><![CDATA[

YouTube ist in Deutschland angekommen. Das von Google übernommene Video-Portal ist nur einer der Fälle in denen erfolgreiche Seiten aus den USA in Märkte expandieren, in denen sich inzwischen lokale Konkurrenten etabliert haben. Die Frage, ob das kopieren erfolgreicher amerikanischer Seiten in lokalen Märkten moralisch verantwortbar ist (copycat-Diskussion #62) beantworte ich ganz klar mit einem ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/deutsche-ableger-amerikanischer-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das einzige Social Network mit 75% Marktdurchdringung!</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/das-einzige-social-network-mit-75-marktdurchdringung/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/das-einzige-social-network-mit-75-marktdurchdringung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[iwiw]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[marktdurchdringung]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2007/11/das-einzige-social-network-mit-75-marktdurchdringung/</guid>
		<description><![CDATA[

Heute hab ich zum ersten Mal von einem ungarischen Social Network namens iWiW gehört, einer Kurzform für &#8220;International Who is Who&#8221;. Die Seite hat offensichtlich rund 2,6 Millionen Nutzer, obwohl insgesamt nur rund 3,5 Millionen Ungarn online sind. Das ist eine unglaubliche Marktdurchdringung von fast 75%!StudiVZ mit 3 oder XING mit 4 Millionen von 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2007/11/das-einzige-social-network-mit-75-marktdurchdringung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


