

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrischau &#187; Internationales</title>
	<atom:link href="http://www.ruckh.org/blog/category/internationales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruckh.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Meinungen rund ums elektronische Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 12:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waffenstillstand in Gaza</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/waffenstillstand-in-gaza/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/waffenstillstand-in-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/2009/01/waffenstillstand-in-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[

Ob Einsicht, internationaler Druck oder die Gefahr eines zermürbenden Häuserkampfes, Israel erklärt einseitigen Waffenstillstand. Eine gute Nachricht. Ein notwendiger erster Schritt. Dass die Hamas dennoch weiterkämpfen will ist nicht ganz einzusehen. Mit ähnlicher Penetranz investiert sie seit Jahren in fundamentalistischen Drill statt schulische Ausbildung, betreibt Waffenschmuggel statt Außenhandel und kauft Parteifunktionären dicke Autos anstatt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2009/01/waffenstillstand-in-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich&#8217;s Medien auf dem Weg nach Italien?</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[France Television]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltenteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[



Das Italienischen Fernsehen ist spätestens seit der Kündigung der letzten &#8220;Nicht-Berlusconi&#8221; Vorsitzenden in Abhängigkeit des Präsidenten Berlusconi. Von Gleichschaltung haben einige geredet, wohl nicht ganz zu unrecht.
Frankreich&#8217;s allmächtiger &#8220;Präsident&#8221; dachte sich wohl was Silvio kann kann ich schon lang und hat gestern eine &#8220;Rundfunkreform&#8221; vorgelegt, die Werbung bei den öffentlichen Sendern von France Television abschaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/11/frankreichs-medien-auf-dem-weg-nach-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wächst Onlinewerbung in der Wirtschaftskrise? Noch.</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[online werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbeindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[

Der deutsche Online-Werbemarkt wächst in den ersten drei Quartalen 2008 um 44 Prozent gegenüber Q1-Q3 im Vorjahr. Das hat die Bitkom in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Schon der US Onlinewerbemarkt hatte 15% Wachstum im ersten Halbjahr gemeldet, teilweise in euphorischen Beiträgen – angesichts den schlechten Aussichten im Umfeld der Wirtschaftskrise. Andere waren da vorsichtiger gewesen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wachst-onlinewerbung-in-der-wirtschaftskrise-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklich interessante Forschungsfelder: Ig Nobel</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wirklich-interessante-forschungsfelder-ig-nobel/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wirklich-interessante-forschungsfelder-ig-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[ig nobel]]></category>
		<category><![CDATA[nobelpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[



Springen Mäuseflöhe höher als Katzenflöhe, hat Schwertschlucken Nebenwirkungen, sind teure Placebos besser als billige, sind Frauen in ihren fruchtbaren Tagen attraktiver und kann Coca-Cola als Verhütungsmittel herhalten wenn Mann sich der Attraktivität hingegeben hat? Neben dem Nobelpreis – den der deutsche Krebsforscher Harald zu Hausen kürzlich bekommen hat – kenn man den Alternativen Nobelpreis (Right Livelyhood [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/10/wirklich-interessante-forschungsfelder-ig-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign für Online-Gemeinschaften bei der d-construct in Brighton</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/webdesign-fur-online-gemeinschaften-bei-der-d-construct-in-brighton/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/webdesign-fur-online-gemeinschaften-bei-der-d-construct-in-brighton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[

Gareth und ich waren letzten Freitag bei der d-construct Konferenz bei der es um Webdesign ging und insbesondere um das &#8220;social web&#8220;. Sehr inspirierende Vorträge und vielen neue und alte Kontakte. Schon im Zug hatte ich per Twitter Joshua getroffen.
Gesprochen haben dann: 

Steven Johnson, Webdesigner aus NYC und Autor von &#8220;Invention of Air&#8221;
Alex Krotoski, Spielefan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/09/webdesign-fur-online-gemeinschaften-bei-der-d-construct-in-brighton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Rechte-Chaos oder Online-Zensur</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[expatriates]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[online rechte]]></category>
		<category><![CDATA[tagesthemen]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[

Ich bin großer Fan der ARD Podcasts, insbesondere der Tagesthemen Video-Podcast landet fast jeden Abend auf meinem iPhone und verkürzt mir am nächsten Morgen die Fahrt mit der &#8220;Tube&#8221; zur Arbeit. Abgesehen davon, dass das neue iPhone 3G immernoch zu dumm dazu ist, Podcasts direkt über den iTunes Store zu updaten (kann mir jemand erklären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/digitales-rechte-chaos-oder-online-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://213.200.64.229/tagesschau/mp3/podcast/TV-20080825-0009-5601.h264.mp4" length="14917006" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>PR Erfahrungen statt PR Agenturen</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn ihr in den USA lebt und Euch für Technologie interessiert kennt ihr sehr wahrscheinlich Jason Calacanis. Er hat &#8220;Silicon Alley Reporter&#8221; gegründet, Weblogs Inc., hat unendlich viel gebloggt und macht jetzt die Suchmaschine Mahalo. Jason war auf ungefähr allen großen Fernsehsendern, von CNN über Bloomberg bis hin zu Fox, ohne jemals eine PR Agentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/pr-erfahrungen-statt-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Internet Startups machen und wie sie Geld verdienen</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwortwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[

Analyse und Design würde ich als zwei meiner Lieblingsthemen beschreiben. Vielleicht war ich deshalb so begeistert von diesen &#8220;Tagcloud&#8220;-Diagrammen der Seedcamp-Bewerber. Sie geben einen netten Einblick in die Dienstleistungen über die Startups momentan nachdenken und wie sie versuchen diese zu Geld zu machen.
Auf dem Blog von Seedcamp gibts noch ein weiteres über die Technologien die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/08/was-internet-startups-machen-und-wie-sie-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Produkte am &#8220;unteren Ende der Pyramide&#8221; (&#8221;bottom of the pyramid&#8221; oder BOP)</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bottom of the pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklungsland]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[unteres ende der pyramide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[

Die indische Mobiltechnologie Firma VNL hat laut Spiegel online einen extrem cleveren Mobilfunkmasten vorgestellt, der neue Märkte am &#8220;unteren Ende der (ökonomischen) Pyramide&#8221; erschließen wird. Der Mast kann rein mit Solarenergie betrieben werden (braucht also kein Stromnetz), benötigt kein spezielles Werkzeug zum Aufbauen, funktioniert ohne Anschluss ans Telefonnetz (kann sich über Nachbarmasten mit dem Festnetz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/07/innovative-produkte-am-unteren-ende-der-pyramide-bottom-of-the-pyramid-oder-bop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themen in US-amerikanischen Medien oder Nachrichtengerechtigkeit</title>
		<link>http://www.ruckh.org/blog/2008/05/nachrichtengerechtigkeit/</link>
		<comments>http://www.ruckh.org/blog/2008/05/nachrichtengerechtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruckh.org/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[

Eine meiner Lieblingsinternetseiten in letzter Zeit ist TED.com, eine Konferenzreihe über &#8220;Technology, Entertainment, Design&#8221; mit erstklassigen Rednern zu unterschiedlichsten Themen, und alle Vorträge online unter Creative Commons Lizenz.
Dieses Wochenende ist mir dieser Minivortrag über das US-amerikanische Mediensystem in die Hände gefallen, inklusive einer Weltkarte mit der Verteilung der Berichterstattung nach Ursprungsländern in den großen US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruckh.org/blog/2008/05/nachrichtengerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


